形式 | 1a 、1b、1c | 2a、2b、2c | ||
接触 | 加载 | 电阻 | 10A/250VAC,30VDC | 5A/250VAC,30VDC |
发动机 | 1/3HP,240VAC,1/2HP,240VAC | 1/6HP,240VAC | ||
开关功率(电阻) | 2500VA,300W,4000VA,480W | 1250VA,150W,2000VA,240W | ||
开关功率(电阻) | ≤50mΩ | |||
材料 | 银合金 | |||
电寿命(频率为1 on,1秒) | ≥10⁵Times(1800 OPS/H) | |||
机械寿命(频率300次/1分钟) | ≥10时(18000 OPS/h) | |||
引进电压 | DC:≤75%,AC:≤80% | |||
释放电压 | DC:≤10%,AC:≤30% | |||
最大电压 | 110% | |||
绝缘抗性 | ≥1000m2(500VDC) | |||
线圈功率 | DC(W) | 0.53 | ||
AC(VA) | 1.0 | |||
关闭时间(额定电压) | ≤20ms | |||
释放时间(额定电压) | ≤20ms | |||
初始电压 | 在同一杆的触点之间 | 1000VAC/1分钟(泄漏电流1MA) | ||
在相对极的触点之间 | 1000VAC/1MN(泄漏电流1MA) | |||
在触点和线圈之间 | 5000VAC/1分钟(泄漏电流1MA) | |||
环境温度 | -40-+55℃ | |||
环境湿度 | 35%〜85%RH | |||
气压 | 86-106KPA | |||
冲击阻力 | 10G(半骨波脉冲:11ms) | |||
振动阻力 | 10〜55hzDouble振幅:1.0mm | |||
安装 | WeldingPCB | |||
重量 | 17G | |||
匹配插座 | Zrc05-P Zrc05-e Zrc08-p Zrco8-e Zrb08-e | |||
类似的产品 | 富士通 | FBR610 | ||
奥隆 | G2R |
线圈规格(25°C)
额定电压 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 110 |
线圈电阻ω | 17 | 47 | 68 | 150 | 270 | 610 | 1100 | 2440 | 4300 | 22800 |
额定电压 | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | ||||
线圈电阻ω | 16 | 63 | 240 | 1085 | 5500 | 21000 |
性能曲线图
外观图,接线图,安装维度图(MM)
内容为空!