联系人参数 | 接触表格 | 1s | 2s | |
接触载荷(电阻) | 12A/250VAC,30VDC | 8A/250VAC,30VDC | ||
开关功率(电阻) | 3000VA,360W | 2000VA,240W | ||
接触电阻(初始) | ≤50mΩ | |||
接触材料 | Ag合金 | |||
电气生活 | 1×10⁵次 | |||
机械生活 | AC:3×10' | |||
DC:5×10次 | ||||
性能参数 | 引进电压(23℃) | DC:≤75%(额定电压),AC:≤80%(额定电压)50/60Hz(额定电压) | ||
释放电压(23℃) | DC:210%(额定电压),AC:230%(额定电压)50/60Hz(额定电压) | |||
最大电压(23℃) | 110%(额定电压) | |||
线圈功率 | DC(W) | 约0.53 | ||
AC(VA) | 约0.9 | |||
关闭时间(额定电压) | ≤20ms | |||
发布时间 (额定电压) | 交流 | ≤20ms | ||
DC | ≤10ms,内置的自由轮二极管类型:≤20ms | |||
绝缘抗性 | ≥1000MQ(500VDC) | |||
中等承受电压 | 在同一杆的触点之间 | 1000VAC/1分钟 | ||
在相对极的触点之间 | 3000VAC/LMIN(泄漏电流1MA) | |||
在触点和线圈之间 | 5000VAC/LMIN(泄漏电流1MA) | |||
环境温度 | -40〜70℃ | |||
环境湿度 | 5%〜85%RH | |||
气压 | 86-106KPA | |||
冲击阻力 | 稳定 | 98m/s² | ||
力量 | 980m/s² | |||
振动 | 10-55hzdouble振幅:1.5mm | |||
安装 | 插件 | |||
包裹 | 防尘盖类型 | |||
重量 | 约20克 |
线圈规格(23°C)
额定电压 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 100-110 | |
线圈电阻ω | 68 | 270 | 1080 | 2440 | 4300 | 18800 | |
额定电压 | 6 | 12 | 24 | 48 | 115 | 230 | 240 |
线圈电阻ω | 16 | 62 | 240 | 1080 | 6000 | 23000 | 25000 |
外观尺寸(mm)
接线图
内容为空!